Спектрометр SEKONIC C-800 SPECTROMETER, код: 1483 (#401-800)
Доступность В наличии
Отправка в день заказа
Доставка
Быстрый заказ
Описание Спектрометр SEKONIC C-800 SPECTROMETER, код: 1483
Sekonic C-800 - это полнофункциональный колорметр и спектрометр, который может точно измерять любой вид света, включая светодиодный, металлогалогенный, флуоресцентный и импульсный.
Измерительная система высокого разрешения с CMOS-сенсором позволяет фиксировать пики на выходе источника света, обеспечивая непревзойденную точность измерения цвета. В отличие от любого другого современного спектрометра, отображение напрямую значений C-800 для основных марок источников света и фильтров упрощает коррекцию и модификацию цвета света для более чистой записи изображения и ускорения последующей обработки.
Новый C-800 имеет такие режимы, как CRI, TLCI, TLMF, TM-30-15 и CRI. В настоящее время это единственный спектрометр, имеющий SSI (индекс спектрального сходства), разработанный Академией кинематографических искусств и Научно-техническим советом (STFC).
Теперь вы можете сравнивать и оценивать источники света в зависимости от их спектрального сходства.
Усовершенствования нового C-800 подчеркивают особое внимание разработчиков к мнению конечных пользователей и совместимости с новыми и растущими тенденциями в индустрии контроля передачи цвета.
C-800 придаст кинематографистам и фотографам еще большую уверенность в работе с источниками света, позволяющими передавать реалистичные тона кожи и реалистичные цвета, а также поможет подобрать источники света лучше, чем любой другой прибор на рынке. C-800 даст вам возможность освещать лучше.
Теги: SEKONIC, Спектрометры
Характеристики Спектрометр SEKONIC C-800 SPECTROMETER, код: 1483
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | Спектрометр |
| Класс измерения освещения | * Соответствует требованиям класса A стандарта JIS C 1609-1: 2006 «измерение освещения Часть 1: Общие измерительные инструменты * DIN 5032 Part 7 Class C |
| Датчик | Линейный датчик CMOS |
| Спектральный диапазон длин волн | От 380нм до 780нм |
| Выходной шаг длины волны | 1нм |
| Диапазон измерения | Внешнего освещения (от 1 до 200,000люкс= 0.09 до 18,600 фут-кандел) * Импульсного света ( от 20 до 20,480люкс/сек) |
| Точность (Стандартный источник освещения A)*1, *2 | Освещенность: ±1%+1 цифра отображаемой величины Коррелированная цветовая температура: ±4MK-1(Стандартный источник освещения A, 800 люкс) |
| Повторяемость (xy = стандартным источником освещения А) | Освещенность: ±1%+1 цифра отображаемой величины Коррелированная цветовая температура: 2MK-1 (от 500 до 100,000 люкс) Коррелированная цветовая температура: 4MK-1 (от 100 до 500 люкс) Коррелированная цветовая температура: 8MK-1 (от 30 до 100 люкс) Коррелированная цветовая температура: 17MK-1 (от 5 до 30 люкс) |
| Область относительной спектральной чувствительности (f1)*1 | в пределах 9% |
| Реакция приемника на косинус угла распространения (f2)*1 | в пределах 6% |
| Смещение по влажности (fH) | Ev: ±5% от отображаемой величины CCT: ±12MK-1 (Стандартный источник освещения A, 800 люкс) |
| Температурное смещение (fT)*1 | Ev: ±5% от отображаемой величины КЦТ: ±12MK-1 (Стандартный источник освещения A, 800 люкс) |
| Источник питания | 2 батареи АА (1,5V), выход usb |
| Время измерения | Max. освещение: 15 сек. (1 люкс) Min. освещение: 100 сек. (200,000 люкс) Импульсный свет: от 1 до 1/500 сек. (плюс 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400) |
| Режимы измерения | Текстовый режим, Режим спектрального графика, Режим сравнения спектральных графиков, CRI режим, Режим сравнения CRI, Режим TM-30, Режим SSI, Режим TLCI/TLMF, Режим фильтра освещения, Режим мульти освещения, Режим баланса белого |
| Другие функции | Автоматическое отключение питания, автоматический диммер |
| Языки интерфейса | Английский, Японский, Китайский (упрощенный) |
| Размер | 73ш x 183в x 27д мм (2.9ш x 7.2в x 1.1д дюймов) без светоприемника, 73х183х40 мм со светоприемником |
| Описание | |
| # | 401-800 |





















