Спектрометр SEKONIC C-800 SPECTROMETER, код: 1483 (#401-800)
Доступність В наявності
Відправлення в день замовлення
Доставка
Швидке замовлення
Опис Спектрометр SEKONIC C-800 SPECTROMETER, код: 1483
Sekonic C-800 - це повнофункціональний колорметр та спектрометр, який може точно вимірювати будь-який вид світла, включаючи світлодіодний, металогалогенні, флуоресцентні та імпульсні.
Вимірювальна система високої роздільної здатності з CMOS-сенсором дозволяє фіксувати піки на виході джерела світла, забезпечуючи неперевершену точність вимірювання кольору. На відміну від будь-якого іншого сучасного спектрометра, відображення безпосередньо значень C-800 для основних марок джерел світла та фільтрів спрощує корекцію та модифікацію кольору світла для більш чистого запису зображення та прискорення подальшої обробки.
Новий C-800 має такі режими, як CRI, TLCI, TLMF, TM-30-15 та CRI. В даний час це єдиний спектрометр, що має SSI (індекс спектральної подібності), розроблений Академією кінематографічних мистецтв та Науково-технічною радою (STFC).
Тепер ви можете порівнювати та оцінювати джерела світла в залежності від їх спектральної схожості.
Удосконалення нового C-800 підкреслюють особливу увагу розробників до думки кінцевих користувачів та сумісності з новими тенденціями, що зростають, в індустрії контролю передачі кольору.
C-800 додасть кінематографістам та фотографам ще більшу впевненість у роботі з джерелами світла, що дозволяють передавати реалістичні тони шкіри та реалістичні кольори, а також допоможе підібрати джерела світла краще, ніж будь-який інший прилад на ринку. C-800 дасть вам можливість освітлювати краще.
Мітки: SEKONIC, Спектрометри
Характеристики Спектрометр SEKONIC C-800 SPECTROMETER, код: 1483
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | Спектрометр |
| Клас виміру освітлення | * Відповідає вимогам класу A стандарту JIS C 1609-1: 2006 «Вимірювання освітлення Частина 1: Загальні вимірювальні інструменти * DIN 5032 Part 7 Class C |
| Датчик | Лінійний датчик CMOS |
| Спектральний діапазон довжин хвиль | Від 380нм до 780нм |
| Вихідний крок довжини хвилі | 1нм |
| Діапазон виміру | Зовнішнього освітлення (від 1 до 200,000 люкс = 0.09 до 18,600 фут-кандел) * Імпульсного світла (від 20 до 20,480 люкс/сек) |
| Точність (Стандартне джерело освітлення A)*1, *2 | Освітленість: ±1%+1 цифра відображуваної величини Корельована температура кольору: ±4MK-1(Стандартне джерело освітлення A, 800 люкс) |
| Повторюваність (xy = стандартним джерелом освітлення А) | Освітленість: ±1%+1 цифра відображуваної величини Корельована температура кольору: 2MK-1 (від 500 до 100,000 люкс) Корельована температура кольору: 4MK-1 (від 100 до 500 люкс) Корельована температура кольору: 8MK-1 (від 30 до 100 люкс) Корельована температура кольору: 17MK-1 (від 5 до 30 люкс) |
| Видима область відносної спектральної чутливості (f1)*1 | в межах 9% |
| Реакція приймача на косинус кута розповсюдження (f2)*1 | в межах 6% |
| Зміщення по вологості (fH) | Ev: ±5% від відображуваної величини CCT: ±12MK-1 (Стандартне джерело освітлення A, 800 люкс) |
| Температурне зміщення (fT)*1 | Ev: ±5% від відображуваної величини КЦТ: ±12MK-1 (Стандартне джерело освітлення A, 800 люкс) |
| Джерело живлення | 2 батареї АА (1,5V), вихід usb |
| Час виміру | Max. освітлення: 15 сек. (1 люкс) Min. освітлення: 100 сек. (200,000 люкс) Імпульсне світло: від 1 до 1/500 сек. (плюс 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400) |
| Режими виміру | Текстовий режим, Режим спектрального графіка, Режим порівняння спектральних графіків, CRI режим, Режим порівняння CRI, Режим TM-30, Режим SSI, Режим TLCI/TLMF, Режим фільтра освітлення, Режим мульти освітлення, Режим балансу білого |
| Інші функції | Автоматичне відключення живлення, автоматичний димер |
| Мови інтерфейсу | Англійська, Японська, Китайська (спрощена) |
| Розмір | 73ш x 183в x 27д мм (2.9ш x 7.2в x 1.1д дюймів) без світлоприймача, 73х183х40 мм зі світлоприймачем |
| Інформація про товар | |
| # | 401-800 |





















